EDIF. TITÁNIC - SELECCIONE OFERTA
| Piso | DTO | Hab. | M2 | Precio Final |
| 3º-1 | -20% | 2 | 72,55 | 121.600 € |
| 3º-2 | -20% | 2 | 65,71 | 127.200 € |
| 3º-3 | -20% | 2 | 67,96 | 121.200 € |
| 3º-4 | -20% | 2 | 69,02 | 119.200 € |
| 3º-6 | -20% | 3 | 101,03 | 168.000 € |
| 3º-7 | -20% | 2 | 68,94 | 124.400 € |
| 3º-8 | -20% | 3 | 101,59 | 144.000 € |
| 4º-1 | -20% | 2 | 72,55 | 122.400 € |
| 4º-2 | -20% | 2 | 65,71 | 128.000 € |
| 4º-3 | -20% | 2 | 67,96 | 122.400 € |
| 4º-4 | -20% | 2 | 69,02 | 120.837 € |
| 4º-5 | -20% | 2 | 79,78 | 135.200 € |
| 4º-6 | -20% | 2 | 101,03 | 172.000 € |
| 4º-7 | -20% | 2 | 68,94 | 125.600 € |
| 4º-8 | -20% | 3 | 101,59 | 148.000 € |
| Ver pisos 1º y 2º » | ||||
Precio Anterior: 169.000 €
Precio Oferta: 135.200 €
Ahorro: 33.800 €
- Planta - Piso:4º - 5
- Dormitorios: 2
- M2 Construidos: 79,78
Precio Anterior: 215.000 €
Precio Oferta: 172.000 €
Ahorro: 43.000 €
- Planta - Piso:1º - 6
- Dormitorios: 3
- M2 Construidos: 101,03
Plazas de Garaje y Trasteros
| En el mismo Edificio Titánic puede adquirir amplias plazas de Garaje a precios económicos y grandes trasteros por 8.000 € | |
![]() |
![]() |

