EDIF. TITÁNIC - SELECCIONE OFERTA
| Piso | DTO | Hab. | M2 | Precio Final |
| 1º-1 | -20% | 2 | 72,55 | 119.200 € |
| 1º-2 | -20% | 2 | 65,71 | 124.000 € |
| 1º-3 | -20% | 2 | 67,96 | 120.000 € |
| 1º-4 | -32% | 2 | 69,02 | 116.800 € |
| 1º-7 | -20% | 2 | 68,94 | 122.640 € |
| 1º-8 | -20% | 3 | 101,59 | 141.840 € |
| 2º-1 | -20% | 2 | 72,55 | 120.000 € |
| 2º-2 | -20% | 2 | 65,71 | 125.600 € |
| 2º-4 | -32% | 2 | 69,02 | 118.114 € |
| 2º-7 | -20% | 2 | 68,94 | 123.600 € |
| 2º-8 | -20% | 3 | 101,59 | 142.800 € |
| Ver pisos 3º y 4º » | ||||
Precio Anterior: 150.000 €
Precio Oferta: 120.000 €
Ahorro: 30.000 €
- Planta - Piso:2º - 1
- Dormitorios: 2
- M2 Construidos: 72,55
Precio Anterior: 157.000 €
Precio Oferta: 125.600 €
Ahorro: 31.400 €
- Planta - Piso:2º - 2
- Dormitorios: 2
- M2 Construidos: 65,71
Plazas de Garaje y Trasteros
| En el mismo Edificio Titánic puede adquirir amplias plazas de Garaje a precios económicos y grandes trasteros por 8.000 € | |
![]() |
![]() |

