EDIFICIO TITÁNIC - TORREVIEJA
| Piso | DTO | Hab. | M2 | Precio Final |
| 1º-1 | -20% | 2 | 72,55 | 119.200 € |
| 1º-2 | -20% | 2 | 65,71 | 124.000 € |
| 1º-3 | -20% | 2 | 67,96 | 120.000 € |
| 1º-4 | -32% | 2 | 69,02 | 116.800 € |
| 1º-7 | -20% | 2 | 68,94 | 122.640 € |
| 1º-8 | -20% | 3 | 101,59 | 141.840 € |
| 2º-1 | -20% | 2 | 72,55 | 120.000 € |
| 2º-2 | -20% | 2 | 65,71 | 125.600 € |
| 2º-4 | -32% | 2 | 69,02 | 118.114 € |
| 2º-7 | -20% | 2 | 68,94 | 123.600 € |
| 2º-8 | -20% | 3 | 101,59 | 142.800 € |
| Ver pisos 3º y 4º » | ||||
Precio Anterior: 146.000 €
Precio Oferta: 116.800 €
Ahorro: 29.200 €
- Planta - Piso:1º - 4
- Dormitorios: 2
- M2 Construidos: 69,02
Precio Anterior: 147.642 €
Precio Oferta: 118.114 €
Ahorro: 29.528 €
- Planta - Piso:2º - 4
- Dormitorios: 2
- M2 Construidos: 69,02
Plazas de Garaje y Trasteros
| En el mismo Edificio Titánic puede adquirir amplias plazas de Garaje a precios económicos y grandes trasteros por 8.000 € | |
![]() |
![]() |

